Расписание движения троллейбусов

№ п/п Маршрут Кол-во тролл. Кол-во по времени Интервал движения Обор. рейс Кол-во рейсов Про-
тяжен-
ность км
Работа конечных пунктов Отправление
последнего троллейбуса
Заезд
в депо
6-
8
8-
11
11-
18
18-
21
21-
00
6-
8
8-
11
11-
18
18-
21
21-
00
Расписание движения на рабочие дни
1 Красная площадь – А.О. Промтрактор 35 35 32 35 23 11 2-3 2-6 2-6 2-7 7-8 90-80 303.5 27,2-23,5 4.59 5.09 23.11 23.49 0.15
2 Аэропорт – Агрегатный завод 8 8 7 8 5 3 9-18 9-18 9-18 8-23 23-24 73-71 85.0 21,6 5.04 5.49 22.38 23.25 23.56
3 ул. Университетская – А.О. Промтрактор 8 8 7 8 5 3 11 10-21 10-21 10-21 27 83-81 74.0 28,1 4.59 5.41 21.16 22.56 23.47
4 Университет – ж.д. вокзал 17 17 15 17 10 6 4-5 4-9 4-9 4-12 12-13 74 178.0 22,0 5.00 5.37 23.04 23.43 0.20
5 А.О. Промтрактор – Агрегатный з-д 8 8 7 8 6 3 9-10 9-18 9-18 5-20 23-24 73-71 84.0 23,2 5.13 5.14 23.07 23.26 0.02
6 ж.д. вокзал – А.О. Промтрактор 7 7 6 7 4 3 9-10 9-18 9-18 9-21 20-21 64-62 83.0 20,3 5.05 5.53 22.25 23.03 23.42
7 ул. Университетская – Агрегатный з-д 4 4 4 4 4 2 17 20-33 20-33 32-33 32 66-64 53.0 20,4 4.57 5.28 22.56 23.26 0.05
8 пос. Южный – А.О. Промтрактор 8 8 7 8 5 3 9-10 9-18 9-19 9-19 23-24 73-71 87.0 24,2 4.43 5.02 22.32 22.50 23.45
9 Аэропорт – Агрегатный завод 8 8 7 8 5 3 9-10 9-19 9-19 9-23 23-24 73-71 87.0 21,6 5.08 5.36 22.47 23.17 0.05
11 ж.д. вокзал – завод им. Чапаева 20 20 18 20 13 6 2-6 2-6 2-6 2-9 9 56-54 286.0 16,7 4.41 5.08 23.20 23.46 0.16
12 Университет – ж.д. вокзал 17 17 13 17 11 6 4-6 4-10 4-9 4-13 12-13 78-74 168.0 23,3 4.52 5.31 22.58 23.37 0.14
14 Университет – ж.д. вокзал 22 22 19 22 14 7 3-6 3-6 3-7 3-10 9-10 69-66 241.0 21,3 4.52 5.26 23.12 23.47 0.20
15 Аэропорт – Красная площадь 11 11 10 11 8 4 6-12 6-12 6-12 8-13 18 74-72 121.0 22,8 4.51 5.28 22.39 23.16 23.58
16 ж.д. вокзал – Маштехникум 7 7 6 7 5 3 6-10 9-18 9-19 18-21 20-21 79-62 86.0 25,5-19,5 4.44 5.25 22.56 23.36 0.00
17 ул. Университетская – з-д им. Чапаева 6 6 3 6 2 1 9-18 7-18 9-18 20-52 52 54-52 69.0 17,6 5.29 5.58 22.48 23.16 23.45
18 пос. Альгешево – Красная площадь 12 12 12 12 10 4 6-7 6-13 6-13 6-18 18 74-72 139.0 22,7 4.48 5.25 23.06 23.45 0.18
19 ул. Энтузиастов – Агрегатный з-д 10 10 8 10 7 4 7-8 7-16 7-15 17-19 17-18 72-70 106.0 20,2 5.12 5.48 23.53 23.18 0.20
20 ж.д. вокзал – ул. Энтузиастов 7 7 7 7 5 3 7-8 7-15 7-15 7-17 17 51 117.0 14,8 4.43 5.07 23.28 23.42 0.11
21 Университет – детская больница 8 8 8 8 5 - 9-10 9-19 9-19 18-19 - 74 67.0 23,4 5.37 6.14 18.53 19.30 20.09
223 223 196 223 147 75 2432.50
Расписание движения на выходные дни
1 Красная площадь – Маш. техникум 32 23/13 32 32 23 11 3-7 2-6 2-5 2-7 7-8 82-80 287.5/
276.5
23,5 5.10 5.09 23.13 23.53 0.19
2 Аэропорт – Агрегатный завод 7 4 7 7 5 3 18-19 9-18 9-18 8-23 23-24 73-71 71.0 21,6 5.04 5.49 22.38 23.25 23.56
3 ул. Университетская – А.О. Промтрактор 6 3 6 6 5 3 27 13-14 13-14 17-27 27 83-81 53.0 28,1 4.59 5.39 21.16 22.56 23.47
4 Университет – ж.д. вокзал 15 10/9 15 15 10 6 4-13 4-13 4-13 4-13 12-13 74 155.0/
151.0
22,0 5.00 5.37 23.04 23.43 0.20
5 Маш. техникум – Агрегатный з-д 7 4 7 7 6 3 9-18 9-18 9-18 6-19 20-21 64-62 83.0 19,5 5.21 5.06 23.07 23.28 0.04
6 ж.д. вокзал – А.О. Промтрактор 6 2 6 6 4 3 27-37 9-18 9-18 9-21 21 64-62 70.0 20,3 5.05 5.53 22.25 23.03 23.42
7 ул. Университетская – Агрегатный з-д 4 3 4 4 4 - 21-22 21-33 16-33 16-17 - 66-64 44.0 20,4 4.58 5.28 19.01 19.32 20.12
8 пос. Южный – А.О. Промтрактор 7 6 7 7 5 3 9-27 9-18 9-19 9-19 23-24 73-71 76.0 24,2 4.43 5.02 22.32 22.50 23.45
9 Аэропорт – Агрегатный завод 7 7 7 7 5 3 9-18 9-19 9-19 9-23 23-24 73-71 73.0 21,6 5.08 5.36 22.47 23.17 0.05
11 ж.д. вокзал – завод им. Чапаева 18 13/11 18 18 13 6 3-9 3-6 3-7 3-9 9 56-54 260.0/
249.0
16,7 4.41 5.08 23.24 23.50 0.20
12 Университет – ж.д. вокзал 13 11 13 13 11 6 5-13 6-13 5-9 4-13 12-13 78-74 138.0 23,3 4.52 5.31 22.58 23.37 0.14
14 Университет – ж.д. вокзал 17 12/9 17 17 12 6 5-11 3-11 3-7 4-11 11 69-66 193.0/
187.0
21,3 4.52 5.26 23.10 23.45 0.18
15 Аэропорт – Красная площадь 10 10 10 10 8 4 6-13 6-13 6-12 8-13 18 74-72 111.0 22,8 4.51 5.28 22.39 23.16 23.58
16 ж.д. вокзал – Маштехникум 6 2 6 6 5 3 18-28 9-19 9-18 18-25 20-21 64-62 70.0 19,5 4.44 5.25 22.56 23.36 0 .00
17 ул. Университетская – з-д им. Чапаева 3 3 3 3 2 - 18-36 18-36 18-36 18 - 54-52 39.0/
38.0
17,6 5.29 5.58 17.49 18.18 18.48
18 пос. Альгешево – Красная площадь 12 12 12 12 10 4 6-13 6-13 6-13 6-13 18 74-72 134.0 22,7 4.48 5.25 23.06 23.45 0.18
19 ул. Энтузиастов – Агрегатный з-д 8 7 8 8 7 4 14-15 7-16 7-15 7-17 17-18 72-70 90.0 20,2 5.12 5.48 22.43 23.18 0.20
20 ж.д. вокзал – ул. Энтузиастов 7 7 7 7 5 3 14-15 7-15 7-15 14-17 17 51 111.0 14,8 4.43 5.07 23.28 23.42 0.11
21 Университет – детская больница 8 3 8 8 5 - 24-25 9 -25 9-19 18-19 - 74 57.0 23,4 5.37 6.14 18.53 19.30 20.09
193 142/
126
193 193 145 71 2112.5/
2075.5
Рекламная группа «Дизайн-Экспо» | Карта сайта Создание сайта: Авис Дизайн